چارک این موضوع در اسکالر کاوش این موضوع میانگین سال انتشار مقالات تعداد رخداد موضوع
Q1 1393.5 4 رضایت شغلی
Q1 1393.5 10 پرستاری
Q1 1393.43 7 اخلاق حرفه‌ای
Q1 1392.75 4 بیمار
Q1 1392.5 10 پرستار
Q2 1392.21 24 پرستاران
Q2 1392.14 7 حساسیت اخلاقی
Q2 1392.12 8 دیسترس اخلاقی
Q2 1391.75 4 کیفیت زندگی
Q2 1391.6 5 آگاهی
Q2 1391.5 4 اخلاق زیستی
Q2 1391.5 10 بیمارستان
Q2 1391.5 4 حریم خصوصی
Q2 1391.25 4 برنامه درسی
Q3 1390.88 16 سلامت معنوی
Q3 1390.86 7 دانشجویان پرستاری
Q3 1390.75 4 ایران
Q3 1390.75 4 رازداری
Q3 1390.68 28 اخلاق پزشکی
Q3 1390.68 19 حقوق بیمار
Q3 1390.5 8 اسلام
Q3 1390.5 4 بیماران
Q3 1390.5 4 پزشکی
Q3 1390.42 24 اخلاق
Q3 1390.4 5 آموزش پزشکی
Q3 1390.4 5 سلامت
Q3 1390.13 15 معنویت
Q4 1390.0 6 دین
Q4 1389.0 8 قرآن
کاوش این مجله تعداد مقاله مجله
2008-4374اخلاق پزشکی